日 | 発表者 | 題 | 要旨 |
---|---|---|---|
4/10 | 係・前期日程決め | ||
4/17 | 劉 志涌 | 第四紀海水準変動サイクルのもとで下流域沖積系が持続的埋積を実現する条件 | 要旨 |
李 思祺 | Functional morphology of aperture orientation in gastropods: Comparison between aquatic and terrestrial species. | 要旨 | |
4/24 | 中西 諒 | 2024年能登半島地震による津波堆積物の現地調査と土砂移動計算による波形推定 | 要旨 |
5/1 | 北川 尚政 | トリティロドン類(単弓類・キノドン類)の系統解析と、白亜紀前期に生息していた同類の系統的・地理的特徴 | 要旨 |
佐藤 瑠晟 | 浅海性相を示す浦幌層群の雄別層から舌辛層における堆積相解析を行い、波浪卓越型エスチュアリ組相の上位に潮汐卓越型エスチュアリ組相が累重するサクセッションを発見。 | 要旨 | |
5/8 | サバーグ・ハメッド | Reconstruction of Sea-Level Change From 2D Stratigraphic Sections: An Inverse Model Using Convolutional Neural Network (seismic calibration: “Trust-leveling") | 要旨 |
上野 元彌 | 小断層解析による黄和田層に分布するMTDの古応力の復元 | 要旨 | |
5/22 | 長門 巧 | Spaced Stratificationの鉛直断面に見られる粒径・インブリケーション角度の特徴 | 要旨 |
5/29 | JpGU | ||
6/5 | 藤島 誠也 | ニューラルネットワークを用いた混濁流の2次元逆解析手法 | 要旨 |
劉 薄夫 | 1771年明和津波を起こした断層パラメータの推定 | 要旨 | |
6/12 | 石田 昂汰朗 | 論文紹介?Localized fluid discharge by tensile cracking during the post?seismic period in subduction zones (Otsubo et al., 2020)? | 要旨 |
劉 志涌 | 論文紹介「A Numerical Investigation of Transformation Rates from Debris Flows to Turbidity Currents under Shearing Mechanisms」 | 要旨 | |
大槻 瑞生 | 標識点を用いた幾何学的形態測定による、個体発生に伴うカモの骨格の形態変化の解析 | 要旨 | |
6/19 | 山木 陽介 | 伊豆梨本のサンプルを用いたスタイロライト解析における切断面上の差応力についての検証 | 要旨 |
山西 菜々子 | 水槽実験・野外実験による岩盤河川侵食モデルの修正と適用 | 要旨 | |
辻本 樹 | 論文紹介ーTheoretical morphology of hinge and shell form in Bivalvia: geometric constraints derived from space conflict between umbones | 要旨 | |
6/26 | 竹本 紘希 | 安房層群の褶曲の形成過程 | 要旨 |
豊留 一輝 | 鮮新世から更新世にかけての近畿地方における応力の変化 | 要旨 | |
7/3 | 島田草太朗 | Gaudryceras属の代表的な種の形態的特徴 | 要旨 |
7/10 | 井上 智博 | 論文紹介『Using neural networks and the Markov Chain approach for facies analysis and prediction from well logs in the Precipice Sandstone and Evergreen Formation, Surat Basin, Australia』 | 要旨 |
山田 将矢 | 論文紹介「Turbidite bed thickness distributions: methods and pitfalls of analysis and modelling」 | 要旨 | |
夏季休業 |
ゼミ発表要旨は教室内からのみ見ることができます。
過去のゼミ日程はこちら⇒ 2022年度 2021年度 2020年度 2019年度 2018年度 2017年度 2016年度 2015年度 2014年度 2013年度 2012年度 2011年度 2010年度 2009年度 2008年度 2007年度 2006年度 2005年度 2004年度 2003年度 2002年度